I numeri della scuola
La scuola in numeri
Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando tutti i plessi.
Laboratori
| Con collegamento ad Internet | 14 |
| Chimica | 1 |
| Disegno | 1 |
| Elettronica | 2 |
| Elettrotecnica | 2 |
| Fisica | 1 |
| Informatica | 1 |
| Meccanico | 2 |
| Falegnameria | 1 |
| Box House | 1 |
| Laboratorio informatico mobile | 2 |
| Laboratorio metodologie operative | 2 |
Strutture multimediali
| PC e Tablet presenti nei laboratori | 90 |
| LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori | 1 |
| PC e Tablet presenti nelle biblioteche | 1 |
| LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche | 1 |
| PC e Tablet presenti in altre aule | 50 |
| Smartboard | 19 |

Dati importati dal sito di Scuola in Chiaro
