I numeri della scuola
La scuola in numeri
Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando tutti i plessi.
Laboratori
| Con collegamento ad Internet | 20 |
| Chimica | 1 |
| Disegno Tecnico - CAD | 1 |
| Elettronica - Sitemi | 2 |
| Elettrotecnica - Pneumatica | 2 |
| Fisica | 1 |
| Informatica - Linguistico | 1 |
| Meccanico | 2 |
| Falegnameria | 1 |
| Box House | 1 |
| Laboratorio informatico mobile | 6 |
| Laboratorio metodologie operative | 2 |
Strutture multimediali
| PC e Tablet presenti nei laboratori | 230 |
| LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori | 12 |
| PC e Tablet presenti nelle biblioteche | 1 |
| LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche | 1 |
| PC e Tablet presenti in altre aule | 90 |
| Smartboard | 50 |

Dati importati dal sito di Scuola in Chiaro
